Госпошлина в суд
Сколько заплатить за подачу иска: в районный или мировой суд и в арбитраж — по цене иска.
Суды общей юрисдикции
ст. 333.19| до 100 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| 100 001 – 300 000 ₽ | 4 000 ₽ + 3% свыше 100 000 ₽ |
| 300 001 – 500 000 ₽ | 10 000 ₽ + 2,5% свыше 300 000 ₽ |
| 500 001 – 1 000 000 ₽ | 15 000 ₽ + 2% свыше 500 000 ₽ |
| 1 000 001 – 3 000 000 ₽ | 25 000 ₽ + 1% свыше 1 000 000 ₽ |
| 3 000 001 – 8 000 000 ₽ | 45 000 ₽ + 0,7% свыше 3 000 000 ₽ |
| 8 000 001 – 24 000 000 ₽ | 80 000 ₽ + 0,35% свыше 8 000 000 ₽ |
| 24 000 001 – 50 000 000 ₽ | 136 000 ₽ + 0,3% свыше 24 000 000 ₽ |
| 50 000 001 – 100 000 000 ₽ | 214 000 ₽ + 0,2% свыше 50 000 000 ₽ |
| свыше 100 000 000 ₽ | 314 000 ₽ + 0,15% свыше 100 000 000 ₽ |
| Максимум | 900 000 ₽ |
Арбитражные суды
ст. 333.21| до 100 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| 100 001 – 1 000 000 ₽ | 10 000 ₽ + 5% свыше 100 000 ₽ |
| 1 000 001 – 10 000 000 ₽ | 55 000 ₽ + 3% свыше 1 000 000 ₽ |
| 10 000 001 – 50 000 000 ₽ | 325 000 ₽ + 1% свыше 10 000 000 ₽ |
| свыше 50 000 000 ₽ | 725 000 ₽ + 0,5% свыше 50 000 000 ₽ |
| Максимум | 10 000 000 ₽ |
Частые вопросы
01Как рассчитать госпошлину в суд общей юрисдикции?
По шкале ст. 333.19 НК РФ: до 100 000 ₽ — 4 000 ₽, от 100 001 до 300 000 ₽ — 4 000 ₽ плюс 3% суммы свыше 100 000 ₽ и так далее, но не более 900 000 ₽.
02Сколько стоит госпошлина в арбитражный суд?
По ст. 333.21 НК РФ: до 100 000 ₽ — 10 000 ₽, дальше растёт по шкале, максимум — 10 000 000 ₽. По неимущественным спорам — 15 000 ₽ для граждан и 50 000 ₽ для организаций.
03Какая госпошлина по неимущественному иску?
В суде общей юрисдикции — 3 000 ₽ для граждан и 20 000 ₽ для организаций.
04Кто освобождён от госпошлины?
Например, истцы по трудовым спорам и алиментам, потребители по искам до 1 млн ₽, инвалиды I и II группы по искам до 1 млн ₽. Полный список — в ст. 333.36 НК РФ.
05С какого момента действуют эти размеры?
Шкала установлена законом № 259-ФЗ и применяется к заявлениям, поданным в суд после 8 сентября 2024 года.