Размер материнского капитала в 2026 году
| Ситуация | Сумма |
|---|---|
| Первый ребёнок, рождённый с 2020 года | 728 921,90 ₽ |
| Доплата при рождении второго, если капитал уже оформлен на первого | 234 321,27 ₽ |
| Второй ребёнок с 2020 года, если раньше не получали | 963 243,17 ₽ |
| Третий и следующий, если раньше не получали | 963 243,17 ₽ |
| Второй и следующий, рождённый в 2007–2019 годах, если раньше не получали | 728 921,90 ₽ |
Материнский капитал дают один раз на семью. Сертификат оформляется автоматически после регистрации рождения — проверить можно в личном кабинете на Госуслугах. Суммы ежегодно индексируются с 1 февраля.