Таблица: возраст кошки по человеческим меркам
| Возраст кошки | По человеческим меркам |
|---|---|
| 1 год | ≈ 15 |
| 2 года | ≈ 24 |
| 3 года | ≈ 28 |
| 4 года | ≈ 32 |
| 5 лет | ≈ 36 |
| 6 лет | ≈ 40 |
| 7 лет | ≈ 44 |
| 8 лет | ≈ 48 |
| 10 лет | ≈ 56 |
| 12 лет | ≈ 64 |
| 14 лет | ≈ 72 |
| 16 лет | ≈ 80 |
| 18 лет | ≈ 88 |
| 20 лет | ≈ 96 |
Собаки: возраст по размеру породы
| Возраст | Мелкая | Средняя | Крупная | Гигантская |
|---|---|---|---|---|
| 1 год | ≈ 15 | ≈ 15 | ≈ 15 | ≈ 15 |
| 2 года | ≈ 24 | ≈ 24 | ≈ 24 | ≈ 24 |
| 4 года | ≈ 32 | ≈ 34 | ≈ 36 | ≈ 38 |
| 6 лет | ≈ 40 | ≈ 44 | ≈ 48 | ≈ 52 |
| 8 лет | ≈ 48 | ≈ 54 | ≈ 60 | ≈ 66 |
| 10 лет | ≈ 56 | ≈ 64 | ≈ 72 | ≈ 80 |
| 12 лет | ≈ 64 | ≈ 74 | ≈ 84 | ≈ 94 |
| 14 лет | ≈ 72 | ≈ 84 | ≈ 96 | ≈ 108 |
Это распространённая ориентировочная шкала: быстрый рост в первые два года, дальше — ровное старение, у крупных собак быстрее.