Рабочие дни по месяцам 2026
| Месяц | Рабочих дней | Выходных | Часов (40 ч) |
|---|---|---|---|
| Январь | 15 | 16 | 120 |
| Февраль | 19 | 9 | 152 |
| Март | 21 | 10 | 168 |
| Апрель | 22 | 8 | 175 |
| Май | 19 | 12 | 151 |
| Июнь | 21 | 9 | 167 |
| Июль | 23 | 8 | 184 |
| Август | 21 | 10 | 168 |
| Сентябрь | 22 | 8 | 176 |
| Октябрь | 22 | 9 | 176 |
| Ноябрь | 20 | 10 | 159 |
| Декабрь | 22 | 9 | 176 |
Праздники и переносы — в производственном календаре 2026. Календарные дни между датами — в калькуляторе дней.